Tassi di assenza
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs n. 97/2016 – art. 16, c.3.
ASSENZE IV TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | – | ||
ore teoriche | – | ||
% assenza |
ASSENZE III TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | – | ||
ore teoriche | – | ||
% assenza |
ASSENZE II TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.241,00 | 230,75 | 1.471,75 |
ore teoriche | 14.861,50 | 5.875,50 | 20.737,00 |
% assenza | 8,35 | 3,93 | 7,10 |
ASSENZE I TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.067,83 | 160,00 | 1.227,83 |
ore teoriche | 14.889,00 | 6.030,50 | 20.919,50 |
% assenza | 7,17 | 2,65 | 5,87 |
Nota: I dati riportati comprendono assenze per malattia, maternità e tutti i permessi derivanti da norme di Legge. Sono escluse le ferie ed i permessi spettanti da CCNL.