Tassi di assenza
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs n. 97/2016 – art. 16, c.3.
ASSENZE 3° TRIMESTRE 2019 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.371,50 | 90,50 | 1.462,00 |
ore teoriche | 10.122,50 | 5.053,50 | 15.176,00 |
% assenza | 13,55 | 1,79 | 9,63 |
ASSENZE 2° TRIMESTRE 2019 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.756,00 | 142,50 | 1.898,50 |
ore teoriche | 9.810,25 | 4.706,50 | 14.516,75 |
% assenza | 17,90 | 3,03 | 13,08 |
ASSENZE 1° TRIMESTRE 2019 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.696,75 | 135,50 | 1.832,25 |
ore teoriche | 9.976,50 | 4.479,67 | 14.456,17 |
% assenza | 17,01 | 3,02 | 12,67 |
Nota: I dati riportati comprendono assenze per malattia, maternità e tutti i permessi derivanti da norme di Legge. Sono escluse le ferie ed i permessi spettanti da CCNL.