Personale non a tempo indeterminato (2025)
| Qualifica | 1° trimestre 2025 | 2° trimestre 2025 | 3° trimestre 2025 | 4° trimestre 2025 | ||||
| N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impiegati | 2,97 | 18.658 | 3 | 18.024 | 3 | 17.934 | 3,5 | 21.103 |
| Operai | 1,1 | 6.089 | 2 | 6.474 | 2 | 6.601 | 2 | 6.622 |
| Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4,07 | 24.747 | 5 | 24.498 | 5 | 24.535 | 5,5 | 27.725 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.