Personale non a tempo indeterminato (2025)
Qualifica | 1° trimestre 2025 | 2° trimestre 2025 | 3° trimestre 2025 | 4° trimestre 2025 | ||||
N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
Dirigenti | 0 | 0 | ||||||
Quadri | 0 | 0 | ||||||
Impiegati | 2,97 | 18.658 | ||||||
Operai | 1,1 | 6.089 | ||||||
Apprendisti | 0 | 0 | ||||||
Totale | 4,07 | 24.747 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.