Personale non a tempo indeterminato (2024)
Qualifica | 1° trimestre 2024 | 2° trimestre 2024 | 3° trimestre 2024 | 4° trimestre 2024 | ||||
N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impiegati | 1,98 | 11.536 | 1,98 | 11.603 | 1,98 | 11.512 | 1,98 | 12.276 |
Operai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 2.139 | 1,32 | 6.178 |
Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1,98 | 11.536 | 1,98 | 11.603 | 2,64 | 13.651 | 3,3 | 18.454 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.