Personale non a tempo indeterminato (2023)
| Qualifica | 1° trimestre 2023 | 2° trimestre 2023 | 3° trimestre 2023 | 4° trimestre 2023 | ||||
| N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impiegati | 2,48 | 14.426 | 1,32 | 6.959 | 0,66 | 3.157 | 1,98 | 11.098 |
| Operai | 0,66 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3,14 | 18.047 | 1,32 | 6.959 | 0,66 | 3.157 | 1,98 | 11.098 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.