Personale non a tempo indeterminato (2022)
Qualifica | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 3° trimestre 2022 | 4° trimestre 2022 | ||||
N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impiegati | 3,64 | 23.776 | 1,66 | 8.621 | 1,50 | 8.621 | 2,33 | 11.618 |
Operai | 1 | 5.509 | 1,50 | 9.074 | 2,00 | 9.074 | 1,48 | 9.370 |
Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4,64 | 29.286 | 3,16 | 17.695 | 3,5 | 17.695 | 3,81 | 20.988 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.