Personale non a tempo indeterminato (2021)
| Qualifica | 1° trimestre 2021 | 2° trimestre 2021 | 3° trimestre 2021 | 4° trimestre 2021 | ||||
| N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impiegati | 0,66 | 4.128 | 1,98 | 12.622 | 2,65 | 17.032 | 2,97 | 19.269 |
| Operai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.287 |
| Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0,66 | 4.128 | 1,98 | 12.622 | 2,65 | 17.032 | 3,97 | 24.556 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.