Personale non a tempo indeterminato (2019)
| Qualifica | 1° trimestre 2019 | 2° trimestre 2019 | 3° trimestre 2019 | 4° trimestre 2019 | ||||
| N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impiegati | 5 | 62.079 | 5 | 64.069 | 4,46 | 52.539 | 2,65 | 29.735 |
| Operai | 1 | 10.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 72.874 | 5 | 64.069 | 4,46 | 52.539 | 2,65 | 29.735 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.