Personale non a tempo indeterminato (2017)

Qualifica 1° trimestre 2017 2° trimestre 2017 3° trimestre 2017 4° trimestre 2017
N. medio Importo N. medio Importo N. medio Importo N. medio Importo
Dirigenti 0  0 0  0
Quadri 0  0 0  0
Impiegati 1,67 14.812  1,00  13.176 0,67 7.634 0,33 3.548
Operai 0  0 0  0
Apprendisti 0  0 0  0
Totale  1,67 14.812  1,00 13.176 0,67 7.634 0,33 3.548


← torna alla sezione “Personale non a tempo indeterminato”