Tassi di assenza
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs n. 97/2016 – art. 16, c.3.
ASSENZE I TRIMESTRE 2025 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.226 | 960,50 | 2.186,50 |
ore teoriche | 16.079 | 6.386 | 22.465 |
% assenza | 7,62 | 15,04 | 9,73 |
ASSENZE IV TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.483,25 | 881,25 | 2.364,50 |
ore teoriche | 15.637,50 | 6.543,50 | 22.181,00 |
% assenza | 9,49 | 13,47 | 10,66 |
ASSENZE III TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 595,17 | 364,50 | 959,67 |
ore teoriche | 14.857,50 | 6.337,50 | 21.195 |
% assenza | 4,01 | 5,75 | 4,53 |
ASSENZE II TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.241,00 | 230,75 | 1.471,75 |
ore teoriche | 14.861,50 | 5.875,50 | 20.737,00 |
% assenza | 8,35 | 3,93 | 7,10 |
ASSENZE I TRIMESTRE 2024 | |||
Farmacie | Altri servizi | Totale | |
ore assenza | 1.067,83 | 160,00 | 1.227,83 |
ore teoriche | 14.889,00 | 6.030,50 | 20.919,50 |
% assenza | 7,17 | 2,65 | 5,87 |
Nota: I dati riportati comprendono assenze per malattia, maternità e tutti i permessi derivanti da norme di Legge. Sono escluse le ferie ed i permessi spettanti da CCNL.