Personale non a tempo indeterminato (2026)
| Qualifica | 1° trimestre 2026 | 2° trimestre 2026 | 3° trimestre 2026 | 4° trimestre 2026 | ||||
| N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impiegati | 3,3 | 18.247 | 1 | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operai | 1 | 6.250 | 0,66 | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4,3 | 24.497 | 1,66 | 10.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.