Dotazione Organica (2018)
Personale – Inquadramento e costo al 31/12/2018
| Qualifica | N. medio adetti | Costo annuale € |
| Dirigenti | 0 | – |
| Quadri | 6,53 | 460.000 |
| Impiegati (incluso interinali) | 20,22 | 924.000 |
| Operai (incluso interinali) | 5 | 233.000 |
| Apprendisti | 0 | – |
| Totale | 31,75 | 1.617.000 |
I dati sopra indicati sono stati rilevati dal bilancio previsionale.
Il numero medio degli addetti è stato calcolato sulla base del periodo di servizio e del tipo di contratto.